   freq [Hz]          dBV  Phase [deg]
   20.000000    73.484907    75.875014
   21.000000    74.409380    72.884153
   22.000000    74.848304    59.358690
   23.000000    73.737863    53.644923
   24.000000    72.913167    58.904694
   25.000000    73.204288    62.139222
   26.000000    73.542351    65.355782
   27.000000    74.514379    65.550769
   28.000000    74.738397    61.202960
   29.000000    74.381753    58.972161
   30.000000    73.951854    63.197254
   31.000000    74.481238    67.205557
   32.000000    74.995790    67.344792
   33.000000    75.368324    68.366268
   34.000000    75.679192    68.539751
   35.000000    76.245827    69.429771
   36.000000    76.633147    67.906500
   37.000000    76.911579    67.578240
   38.000000    77.273162    66.694460
   39.000000    77.420702    65.524973
   40.000000    77.495981    64.823779
   41.000000    77.646999    66.143463
   42.000000    77.910003    65.859702
   43.000000    78.081052    66.047088
   44.000000    78.349064    66.134095
   45.000000    78.538128    65.920727
   46.000000    78.742625    65.480986
   47.000000    78.929464    65.211488
   48.000000    79.034560    64.271415
   49.000000    79.054331    63.869235
   50.000000    78.940251    63.943586
   51.000000    78.897376    65.943330
   52.000000    79.098328    68.771790
   53.000000    79.641126    70.014146
   54.000000    80.068174    69.174148
   55.000000    80.219514    68.170300
   56.000000    80.376477    68.308713
   57.000000    80.539823    68.462834
   58.000000    80.686171    68.607188
   59.000000    80.988517    69.901521
   60.000000    81.333408    69.704953
   61.000000    81.668066    69.095703
   62.000000    81.931418    68.263473
   63.000000    82.099168    67.355610
   64.000000    82.249519    66.794224
   65.000000    82.399265    66.537781
   66.000000    82.582156    66.154030
   67.000000    82.742875    65.914959
   68.000000    82.951170    65.630118
   69.000000    83.110588    64.899099
   70.000000    83.296217    64.561531
   71.000000    83.422185    63.948531
   72.000000    83.559200    63.504439
   73.000000    83.705434    63.262962
   74.000000    83.882978    62.956556
   75.000000    84.056950    62.313626
   76.000000    84.193122    61.594713
   77.000000    84.321552    61.108056
   78.000000    84.444479    60.551147
   79.000000    84.563299    59.983281
   80.000000    84.676463    59.568705
   81.000000    84.792124    59.167668
   82.000000    84.934431    58.740332
   83.000000    85.066244    58.271598
   84.000000    85.197842    57.654463
   85.000000    85.319583    57.162031
   86.000000    85.452606    56.597964
   87.000000    85.587759    55.927424
   88.000000    85.698337    55.197701
   89.000000    85.804393    54.512376
   90.000000    85.905787    53.819503
   91.000000    85.994911    53.140317
   92.000000    86.090257    52.513038
   93.000000    86.181529    51.818034
   94.000000    86.263068    51.201130
   95.000000    86.359086    50.549687
   96.000000    86.447830    49.786766
   97.000000    86.514648    48.997609
   98.000000    86.562554    48.192058
   99.000000    86.593578    47.592955
  100.000000    86.633288    47.141587
  101.000000    86.678407    46.554764
  102.000000    86.718111    46.173705
  103.000000    86.777279    45.881830
  104.000000    86.860792    45.455437
  105.000000    86.951182    44.913292
  106.000000    87.028657    44.200981
  107.000000    87.081644    43.472761
  108.000000    87.121631    42.835682
  109.000000    87.168209    42.215756
  110.000000    87.198973    41.656953
  111.000000    87.251403    41.157358
  112.000000    87.307719    40.552682
  113.000000    87.360740    39.840927
  114.000000    87.388226    39.046988
  115.000000    87.386564    38.363404
  116.000000    87.388763    37.896497
  117.000000    87.413813    37.435261
  118.000000    87.443500    36.899880
  119.000000    87.467070    36.297100
  120.000000    87.486222    35.685422
  121.000000    87.490550    35.013259
  122.000000    87.488730    34.372699
  123.000000    87.470203    33.761648
  124.000000    87.445478    33.196446
  125.000000    87.412498    32.703919
  126.000000    87.377716    32.282764
  127.000000    87.339739    31.933145
  128.000000    87.302621    31.633558
  129.000000    87.265152    31.419339
  130.000000    87.228488    31.248019
  131.000000    87.195361    31.181447
  132.000000    87.170233    31.175214
  133.000000    87.155316    31.229373
  134.000000    87.151744    31.328446
  135.000000    87.165146    31.432239
  136.000000    87.191713    31.519071
  137.000000    87.229054    31.555485
  138.000000    87.275259    31.526366
  139.000000    87.327211    31.431565
  140.000000    87.381296    31.250996
  141.000000    87.430894    30.975019
  142.000000    87.471456    30.681271
  143.000000    87.511119    30.361795
  144.000000    87.544937    29.997888
  145.000000    87.572885    29.611789
  146.000000    87.593542    29.216016
  147.000000    87.607874    28.797558
  148.000000    87.609205    28.382390
  149.000000    87.603306    28.019225
  150.000000    87.592383    27.689099
  151.000000    87.575996    27.419242
  152.000000    87.555920    27.207176
  153.000000    87.540746    27.090643
  154.000000    87.535921    27.040852
  155.000000    87.547985    26.981174
  156.000000    87.569272    26.839115
  157.000000    87.586422    26.615453
  158.000000    87.593408    26.364525
  159.000000    87.594459    26.144397
  160.000000    87.594834    25.959688
  161.000000    87.595678    25.767719
  162.000000    87.594145    25.583653
  163.000000    87.592753    25.422118
  164.000000    87.588846    25.271245
  165.000000    87.586686    25.118278
  166.000000    87.583080    25.048358
  167.000000    87.588290    24.920354
  168.000000    87.592036    24.808783
  169.000000    87.595497    24.689049
  170.000000    87.596965    24.584278
  171.000000    87.604326    24.488891
  172.000000    87.613390    24.375459
  173.000000    87.621880    24.227590
  174.000000    87.625069    24.060364
  175.000000    87.621563    23.922695
  176.000000    87.618432    23.814908
  177.000000    87.616423    23.751181
  178.000000    87.622014    23.691521
  179.000000    87.632855    23.594509
  180.000000    87.640635    23.445031
  181.000000    87.638688    23.274058
  182.000000    87.630161    23.141016
  183.000000    87.618720    23.064389
  184.000000    87.614166    22.997772
  185.000000    87.605268    22.919408
  186.000000    87.589781    22.892006
  187.000000    87.583763    22.910779
  188.000000    87.579502    22.924148
  189.000000    87.574450    22.923621
  190.000000    87.565734    22.938435
  191.000000    87.556212    23.011863
  192.000000    87.547798    23.114916
  193.000000    87.542933    23.258712
  194.000000    87.542896    23.472707
  195.000000    87.554997    23.703629
  196.000000    87.574755    23.946767
  197.000000    87.608696    24.189256
  198.000000    87.655760    24.409267
  199.000000    87.710524    24.513009
  200.000000    87.768907    24.530542
  201.000000    87.814794    24.502953
  202.000000    87.861368    24.469633
  203.000000    87.907067    24.396856
  204.000000    87.950058    24.308141
  205.000000    87.988245    24.226216
  206.000000    88.029938    24.144798
  207.000000    88.076512    24.021288
  208.000000    88.116946    23.864460
  209.000000    88.152064    23.673269
  210.000000    88.179623    23.515933
  211.000000    88.207328    23.412795
  212.000000    88.242950    23.326189
  213.000000    88.284580    23.213337
  214.000000    88.329433    23.070387
  215.000000    88.375397    22.869990
  216.000000    88.417125    22.618554
  217.000000    88.451483    22.346236
  218.000000    88.477916    22.099013
  219.000000    88.506776    21.869517
  220.000000    88.535197    21.642949
  221.000000    88.566550    21.407449
  222.000000    88.596786    21.140762
  223.000000    88.622068    20.858476
  224.000000    88.646915    20.588713
  225.000000    88.672869    20.313020
  226.000000    88.699537    19.973833
  227.000000    88.714211    19.599672
  228.000000    88.718544    19.269516
  229.000000    88.722698    18.971577
  230.000000    88.726765    18.691256
  231.000000    88.730912    18.423849
  232.000000    88.734333    18.137632
  233.000000    88.734070    17.846124
  234.000000    88.729993    17.593312
  235.000000    88.727233    17.338574
  236.000000    88.725108    17.070652
  237.000000    88.716816    16.801744
  238.000000    88.702197    16.534039
  239.000000    88.684635    16.308736
  240.000000    88.663715    16.116438
  241.000000    88.642776    15.964627
  242.000000    88.623301    15.843924
  243.000000    88.605581    15.751866
  244.000000    88.586613    15.695452
  245.000000    88.577146    15.692923
  246.000000    88.585602    15.724486
  247.000000    88.591602    15.624644
  248.000000    88.612487    15.520805
  249.000000    88.626129    15.316954
  250.000000    88.626520    15.020445
  251.000000    88.611441    14.749789
  252.000000    88.586441    14.531720
  253.000000    88.549830    14.420460
  254.000000    88.521533    14.384034
  255.000000    88.500593    14.398987
  256.000000    88.484201    14.443109
  257.000000    88.474384    14.486228
  258.000000    88.471031    14.537842
  259.000000    88.471208    14.568508
  260.000000    88.474451    14.585476
  261.000000    88.477552    14.584282
  262.000000    88.480154    14.572161
  263.000000    88.481301    14.577944
  264.000000    88.484247    14.597736
  265.000000    88.491984    14.635595
  266.000000    88.505727    14.661745
  267.000000    88.522794    14.647192
  268.000000    88.537302    14.615634
  269.000000    88.552149    14.599986
  270.000000    88.573447    14.571583
  271.000000    88.596163    14.508935
  272.000000    88.616913    14.402123
  273.000000    88.634545    14.304015
  274.000000    88.652954    14.206120
  275.000000    88.675275    14.098094
  276.000000    88.700315    13.933610
  277.000000    88.718421    13.704512
  278.000000    88.726742    13.456587
  279.000000    88.723943    13.233145
  280.000000    88.717449    13.057141
  281.000000    88.710382    12.927276
  282.000000    88.708593    12.821038
  283.000000    88.709773    12.697122
  284.000000    88.709429    12.544363
  285.000000    88.702371    12.381619
  286.000000    88.688932    12.254310
  287.000000    88.673223    12.173947
  288.000000    88.659049    12.159552
  289.000000    88.652727    12.173307
  290.000000    88.653762    12.210518
  291.000000    88.661058    12.210809
  292.000000    88.668795    12.224098
  293.000000    88.686431    12.249310
  294.000000    88.715892    12.211876
  295.000000    88.745179    12.075650
  296.000000    88.766955    11.868096
  297.000000    88.778621    11.648971
  298.000000    88.782791    11.443170
  299.000000    88.784201    11.264410
  300.000000    88.786260    11.116869
  301.000000    88.792679    10.968480
  302.000000    88.801453    10.781942
  303.000000    88.807096    10.547827
  304.000000    88.801577    10.304731
  305.000000    88.795629    10.080010
  306.000000    88.782628     9.863568
  307.000000    88.767625     9.667493
  308.000000    88.750201     9.487167
  309.000000    88.730340     9.334768
  310.000000    88.708584     9.220298
  311.000000    88.692603     9.145749
  312.000000    88.682718     9.078707
  313.000000    88.679011     8.964856
  314.000000    88.672119     8.802526
  315.000000    88.659455     8.624284
  316.000000    88.642800     8.447450
  317.000000    88.620288     8.262741
  318.000000    88.593159     8.099116
  319.000000    88.560412     7.960507
  320.000000    88.525870     7.845641
  321.000000    88.488486     7.759110
  322.000000    88.446931     7.707289
  323.000000    88.403144     7.700819
  324.000000    88.359826     7.751190
  325.000000    88.320678     7.855873
  326.000000    88.285383     7.984933
  327.000000    88.252088     8.142672
  328.000000    88.221693     8.345114
  329.000000    88.197697     8.614059
  330.000000    88.190918     8.917715
  331.000000    88.196384     9.198380
  332.000000    88.221832     9.386799
  333.000000    88.243881     9.446146
  334.000000    88.255792     9.408340
  335.000000    88.252144     9.361076
  336.000000    88.234747     9.359342
  337.000000    88.213495     9.469973
  338.000000    88.201287     9.667807
  339.000000    88.205043     9.889799
  340.000000    88.222583    10.061637
  341.000000    88.241347    10.136929
  342.000000    88.256054    10.154878
  343.000000    88.261088    10.152727
  344.000000    88.259279    10.170253
  345.000000    88.254413    10.214749
  346.000000    88.247882    10.294740
  347.000000    88.240067    10.416017
  348.000000    88.237796    10.579352
  349.000000    88.244317    10.761701
  350.000000    88.254462    10.906555
  351.000000    88.263431    11.030751
  352.000000    88.270814    11.179581
  353.000000    88.280342    11.357870
  354.000000    88.297840    11.548875
  355.000000    88.321380    11.716185
  356.000000    88.345125    11.848847
  357.000000    88.370100    11.977943
  358.000000    88.394657    12.101712
  359.000000    88.419525    12.227621
  360.000000    88.447466    12.376574
  361.000000    88.483361    12.515681
  362.000000    88.522571    12.622666
  363.000000    88.562465    12.687815
  364.000000    88.601016    12.742397
  365.000000    88.637905    12.796723
  366.000000    88.677886    12.863361
  367.000000    88.724404    12.932098
  368.000000    88.778348    12.958399
  369.000000    88.834058    12.925595
  370.000000    88.890351    12.819893
  371.000000    88.939900    12.673855
  372.000000    88.982482    12.496437
  373.000000    89.018501    12.308876
  374.000000    89.047709    12.145936
  375.000000    89.075500    12.017233
  376.000000    89.106940    11.926608
  377.000000    89.145982    11.808971
  378.000000    89.184817    11.647004
  379.000000    89.219577    11.457600
  380.000000    89.249686    11.276766
  381.000000    89.280047    11.115999
  382.000000    89.313562    10.969289
  383.000000    89.354636    10.813389
  384.000000    89.402816    10.596021
  385.000000    89.448081    10.292620
  386.000000    89.487506     9.916424
  387.000000    89.512174     9.527253
  388.000000    89.530256     9.156477
  389.000000    89.548214     8.800577
  390.000000    89.561086     8.408521
  391.000000    89.567333     8.019117
  392.000000    89.563919     7.631028
  393.000000    89.554002     7.287362
  394.000000    89.540150     6.991032
  395.000000    89.528356     6.737972
  396.000000    89.515664     6.526119
  397.000000    89.507602     6.339170
  398.000000    89.507588     6.171658
  399.000000    89.514915     5.975089
  400.000000    89.522590     5.721056
  401.000000    89.527484     5.416344
  402.000000    89.524432     5.088014
  403.000000    89.513180     4.769730
  404.000000    89.496466     4.491709
  405.000000    89.481261     4.259029
  406.000000    89.472021     4.038680
  407.000000    89.466924     3.786319
  408.000000    89.461920     3.487609
  409.000000    89.448765     3.133508
  410.000000    89.426880     2.772092
  411.000000    89.393106     2.428033
  412.000000    89.352390     2.134968
  413.000000    89.309276     1.884300
  414.000000    89.265640     1.671393
  415.000000    89.217003     1.476353
  416.000000    89.165815     1.340567
  417.000000    89.115506     1.269698
  418.000000    89.069165     1.251638
  419.000000    89.031560     1.264756
  420.000000    88.998908     1.300297
  421.000000    88.976497     1.341625
  422.000000    88.963144     1.336700
  423.000000    88.949769     1.262378
  424.000000    88.930565     1.149316
  425.000000    88.906847     1.038157
  426.000000    88.879220     0.907766
  427.000000    88.843156     0.775625
  428.000000    88.799518     0.683403
  429.000000    88.751671     0.663295
  430.000000    88.708321     0.692761
  431.000000    88.668079     0.764482
  432.000000    88.634045     0.841317
  433.000000    88.602495     0.928498
  434.000000    88.574906     1.011171
  435.000000    88.547754     1.077168
  436.000000    88.518242     1.135337
  437.000000    88.486623     1.220656
  438.000000    88.456230     1.313363
  439.000000    88.425707     1.421744
  440.000000    88.396069     1.526525
  441.000000    88.361312     1.647549
  442.000000    88.325053     1.797359
  443.000000    88.285492     1.983683
  444.000000    88.245340     2.248340
  445.000000    88.206725     2.603086
  446.000000    88.183071     3.061876
  447.000000    88.184314     3.553418
  448.000000    88.203575     3.954152
  449.000000    88.230611     4.259876
  450.000000    88.254316     4.491568
  451.000000    88.276581     4.704090
  452.000000    88.299517     4.878081
  453.000000    88.318972     5.040639
  454.000000    88.336520     5.198627
  455.000000    88.354436     5.372142
  456.000000    88.373638     5.564836
  457.000000    88.400120     5.751529
  458.000000    88.429153     5.923582
  459.000000    88.460333     6.071660
  460.000000    88.493357     6.205687
  461.000000    88.528293     6.328979
  462.000000    88.564489     6.441867
  463.000000    88.604107     6.528563
  464.000000    88.645725     6.595853
  465.000000    88.686685     6.638232
  466.000000    88.730078     6.658766
  467.000000    88.771682     6.643550
  468.000000    88.811276     6.617230
  469.000000    88.848974     6.587948
  470.000000    88.887515     6.557514
  471.000000    88.927353     6.522371
  472.000000    88.968666     6.482329
  473.000000    89.014365     6.429322
  474.000000    89.063954     6.343706
  475.000000    89.116472     6.202954
  476.000000    89.166604     6.004656
  477.000000    89.213498     5.759319
  478.000000    89.255965     5.471474
  479.000000    89.290348     5.147590
  480.000000    89.316905     4.804167
  481.000000    89.335680     4.474039
  482.000000    89.347626     4.159858
  483.000000    89.357183     3.882122
  484.000000    89.368028     3.631528
  485.000000    89.382933     3.374169
  486.000000    89.397515     3.081449
  487.000000    89.409155     2.756133
  488.000000    89.411905     2.415280
  489.000000    89.408912     2.089942
  490.000000    89.400498     1.797184
  491.000000    89.394124     1.532098
  492.000000    89.386958     1.265274
  493.000000    89.376912     0.993261
  494.000000    89.365373     0.741552
  495.000000    89.351154     0.509910
  496.000000    89.340589     0.290238
  497.000000    89.330848     0.068318
  498.000000    89.321158    -0.181741
  499.000000    89.306687    -0.440005
  500.000000    89.290886    -0.693719
  501.000000    89.269608    -0.940958
  502.000000    89.246721    -1.197047
  503.000000    89.216555    -1.414033
  504.000000    89.187317    -1.596077
  505.000000    89.158860    -1.737416
  506.000000    89.135030    -1.882566
  507.000000    89.114911    -2.024350
  508.000000    89.093591    -2.186185
  509.000000    89.072060    -2.369131
  510.000000    89.046768    -2.549144
  511.000000    89.018128    -2.716690
  512.000000    88.990031    -2.870752
  513.000000    88.964094    -3.023707
  514.000000    88.936004    -3.198566
  515.000000    88.903230    -3.385561
  516.000000    88.864569    -3.560959
  517.000000    88.823170    -3.701994
  518.000000    88.779154    -3.815559
  519.000000    88.735383    -3.911705
  520.000000    88.692176    -3.993099
  521.000000    88.645542    -4.053015
  522.000000    88.598509    -4.092461
  523.000000    88.551278    -4.099975
  524.000000    88.506154    -4.080311
  525.000000    88.463534    -4.048094
  526.000000    88.421541    -4.007490
  527.000000    88.382547    -3.974982
  528.000000    88.339658    -3.933040
  529.000000    88.295677    -3.878082
  530.000000    88.250533    -3.785987
  531.000000    88.208650    -3.665946
  532.000000    88.169826    -3.536892
  533.000000    88.131511    -3.405317
  534.000000    88.091478    -3.267222
  535.000000    88.050847    -3.090183
  536.000000    88.011340    -2.869712
  537.000000    87.977268    -2.620011
  538.000000    87.949046    -2.339239
  539.000000    87.928224    -2.061699
  540.000000    87.913333    -1.795071
  541.000000    87.899477    -1.561949
  542.000000    87.884913    -1.332143
  543.000000    87.868970    -1.079039
  544.000000    87.858850    -0.809265
  545.000000    87.852365    -0.548808
  546.000000    87.846746    -0.299743
  547.000000    87.840233    -0.046921
  548.000000    87.834018     0.237004
  549.000000    87.832012     0.567346
  550.000000    87.841032     0.913077
  551.000000    87.859552     1.241320
  552.000000    87.884917     1.537919
  553.000000    87.913726     1.798770
  554.000000    87.949592     2.029876
  555.000000    87.988302     2.201321
  556.000000    88.026770     2.319888
  557.000000    88.060717     2.382997
  558.000000    88.089164     2.449004
  559.000000    88.116260     2.516116
  560.000000    88.144677     2.594829
  561.000000    88.177553     2.659110
  562.000000    88.213627     2.682065
  563.000000    88.245845     2.647419
  564.000000    88.272048     2.597826
  565.000000    88.293692     2.550495
  566.000000    88.312884     2.541281
  567.000000    88.337798     2.526220
  568.000000    88.364896     2.476807
  569.000000    88.388608     2.401845
  570.000000    88.409776     2.308816
  571.000000    88.427307     2.204022
  572.000000    88.441510     2.110023
  573.000000    88.453570     2.017594
  574.000000    88.466396     1.948492
  575.000000    88.482695     1.872084
  576.000000    88.498793     1.761710
  577.000000    88.513769     1.621415
  578.000000    88.521615     1.462289
  579.000000    88.523547     1.315915
  580.000000    88.522264     1.182994
  581.000000    88.517823     1.077217
  582.000000    88.514068     1.002329
  583.000000    88.509776     0.941459
  584.000000    88.508676     0.895706
  585.000000    88.509569     0.867231
  586.000000    88.514923     0.824569
  587.000000    88.520869     0.765181
  588.000000    88.527021     0.687352
  589.000000    88.532901     0.598266
  590.000000    88.536316     0.494314
  591.000000    88.537382     0.381513
  592.000000    88.536661     0.268210
  593.000000    88.532535     0.161273
  594.000000    88.526695     0.061958
  595.000000    88.519984    -0.009603
  596.000000    88.516163    -0.082948
  597.000000    88.511984    -0.168582
  598.000000    88.502296    -0.248889
  599.000000    88.491306    -0.282609
  600.000000    88.488726    -0.254847
  601.000000    88.501489    -0.275493
  602.000000    88.514999    -0.394576
  603.000000    88.521115    -0.581905
  604.000000    88.516047    -0.796289
  605.000000    88.500114    -0.981789
  606.000000    88.482474    -1.131421
  607.000000    88.462134    -1.269253
  608.000000    88.437371    -1.393610
  609.000000    88.408474    -1.478960
  610.000000    88.379775    -1.503454
  611.000000    88.357053    -1.499822
  612.000000    88.336776    -1.499228
  613.000000    88.318671    -1.473545
  614.000000    88.306650    -1.449415
  615.000000    88.300434    -1.457095
  616.000000    88.291182    -1.527794
  617.000000    88.273683    -1.630226
  618.000000    88.245225    -1.690244
  619.000000    88.214632    -1.679972
  620.000000    88.190836    -1.635186
  621.000000    88.172649    -1.587307
  622.000000    88.154804    -1.563729
  623.000000    88.135510    -1.549368
  624.000000    88.113392    -1.528855
  625.000000    88.087429    -1.490967
  626.000000    88.062635    -1.417345
  627.000000    88.038298    -1.309344
  628.000000    88.019123    -1.190420
  629.000000    88.003643    -1.063871
  630.000000    87.989839    -0.948649
  631.000000    87.976034    -0.836606
  632.000000    87.962835    -0.710077
  633.000000    87.952366    -0.580832
  634.000000    87.940978    -0.458841
  635.000000    87.931335    -0.331420
  636.000000    87.919227    -0.182277
  637.000000    87.910179    -0.012826
  638.000000    87.906769     0.183530
  639.000000    87.910484     0.360650
  640.000000    87.917207     0.510532
  641.000000    87.923895     0.628714
  642.000000    87.928558     0.736673
  643.000000    87.933529     0.850753
  644.000000    87.938809     0.954804
  645.000000    87.943723     1.046185
  646.000000    87.947343     1.154967
  647.000000    87.951654     1.259428
  648.000000    87.957803     1.372224
  649.000000    87.964890     1.477224
  650.000000    87.969573     1.555341
  651.000000    87.970700     1.680081
  652.000000    87.972385     1.842073
  653.000000    87.982552     2.054330
  654.000000    88.006281     2.267076
  655.000000    88.041348     2.414895
  656.000000    88.076244     2.473449
  657.000000    88.109284     2.476632
  658.000000    88.133271     2.451191
  659.000000    88.154607     2.422130
  660.000000    88.174657     2.405700
  661.000000    88.194102     2.362630
  662.000000    88.212362     2.309829
  663.000000    88.225833     2.241701
  664.000000    88.237885     2.183617
  665.000000    88.249377     2.116500
  666.000000    88.256432     2.026987
  667.000000    88.257669     1.950073
  668.000000    88.255196     1.904615
  669.000000    88.252199     1.879637
  670.000000    88.246938     1.884809
  671.000000    88.243469     1.926806
  672.000000    88.243520     1.994449
  673.000000    88.247008     2.079644
  674.000000    88.256893     2.171906
  675.000000    88.271520     2.262183
  676.000000    88.291483     2.321465
  677.000000    88.313168     2.354317
  678.000000    88.334388     2.364826
  679.000000    88.356914     2.354793
  680.000000    88.378564     2.334723
  681.000000    88.401063     2.286213
  682.000000    88.420099     2.231031
  683.000000    88.440168     2.169838
  684.000000    88.462747     2.099714
  685.000000    88.483313     1.987135
  686.000000    88.501168     1.847108
  687.000000    88.513782     1.696597
  688.000000    88.521808     1.546089
  689.000000    88.525794     1.414110
  690.000000    88.529043     1.278318
  691.000000    88.528042     1.179223
  692.000000    88.529998     1.100332
  693.000000    88.536763     1.018303
  694.000000    88.543505     0.909275
  695.000000    88.546739     0.787177
  696.000000    88.548380     0.667827
  697.000000    88.549339     0.560319
  698.000000    88.551765     0.447251
  699.000000    88.552840     0.315796
  700.000000    88.550159     0.171047
  701.000000    88.544405     0.038621
  702.000000    88.536379    -0.079111
  703.000000    88.527123    -0.190766
  704.000000    88.517923    -0.274418
  705.000000    88.510241    -0.356071
  706.000000    88.504803    -0.444966
  707.000000    88.496409    -0.543920
  708.000000    88.486812    -0.635561
  709.000000    88.476991    -0.714291
  710.000000    88.467955    -0.790249
  711.000000    88.460209    -0.868743
  712.000000    88.453605    -0.970515
  713.000000    88.442480    -1.099223
  714.000000    88.425507    -1.221643
  715.000000    88.404975    -1.326189
  716.000000    88.381118    -1.414352
  717.000000    88.356677    -1.473996
  718.000000    88.329007    -1.513822
  719.000000    88.302048    -1.521426
  720.000000    88.277939    -1.499135
  721.000000    88.253044    -1.484376
  722.000000    88.229589    -1.429280
  723.000000    88.206607    -1.363121
  724.000000    88.187495    -1.280214
  725.000000    88.169671    -1.176257
  726.000000    88.155540    -1.068396
  727.000000    88.145249    -0.951634
  728.000000    88.136973    -0.831756
  729.000000    88.133644    -0.717836
  730.000000    88.134222    -0.615053
  731.000000    88.135387    -0.546734
  732.000000    88.133798    -0.499573
  733.000000    88.130731    -0.427148
  734.000000    88.128038    -0.339928
  735.000000    88.133361    -0.252898
  736.000000    88.139612    -0.196616
  737.000000    88.145612    -0.166528
  738.000000    88.151733    -0.148246
  739.000000    88.154995    -0.156754
  740.000000    88.151548    -0.162670
  741.000000    88.149437    -0.131239
  742.000000    88.148530    -0.078144
  743.000000    88.153445    -0.031126
  744.000000    88.162699    -0.014919
  745.000000    88.169765    -0.043630
  746.000000    88.171785    -0.095058
  747.000000    88.167358    -0.143787
  748.000000    88.159037    -0.171590
  749.000000    88.147934    -0.155146
  750.000000    88.142233    -0.112055
  751.000000    88.139027    -0.065954
  752.000000    88.137971    -0.034254
  753.000000    88.137475    -0.009868
  754.000000    88.134239     0.009457
  755.000000    88.131287     0.047028
  756.000000    88.129500     0.100002
  757.000000    88.132205     0.151493
  758.000000    88.138984     0.191346
  759.000000    88.145090     0.183795
  760.000000    88.147657     0.157315
  761.000000    88.146151     0.135849
  762.000000    88.140387     0.124324
  763.000000    88.134790     0.134607
  764.000000    88.127708     0.171972
  765.000000    88.123128     0.235703
  766.000000    88.125164     0.315216
  767.000000    88.131621     0.369130
  768.000000    88.139179     0.403208
  769.000000    88.146244     0.401294
  770.000000    88.151719     0.402517
  771.000000    88.151482     0.393680
  772.000000    88.155700     0.411236
  773.000000    88.160303     0.420307
  774.000000    88.166526     0.425158
  775.000000    88.172729     0.392538
  776.000000    88.178119     0.355475
  777.000000    88.179246     0.300830
  778.000000    88.176363     0.253941
  779.000000    88.172005     0.232381
  780.000000    88.169203     0.228338
  781.000000    88.169960     0.221501
  782.000000    88.171262     0.201157
  783.000000    88.171932     0.159978
  784.000000    88.170120     0.104941
  785.000000    88.164760     0.051092
  786.000000    88.156935    -0.005927
  787.000000    88.144717    -0.039846
  788.000000    88.132942    -0.061767
  789.000000    88.120112    -0.070153
  790.000000    88.104535    -0.071791
  791.000000    88.087993    -0.035506
  792.000000    88.073028     0.029117
  793.000000    88.062365     0.126632
  794.000000    88.058076     0.214712
  795.000000    88.056327     0.297754
  796.000000    88.055609     0.354438
  797.000000    88.056020     0.396131
  798.000000    88.052055     0.445597
  799.000000    88.050842     0.491205
  800.000000    88.050521     0.540540
  801.000000    88.048078     0.576126
  802.000000    88.045438     0.612596
  803.000000    88.042896     0.675833
  804.000000    88.042899     0.721764
  805.000000    88.043638     0.760833
  806.000000    88.042424     0.783039
  807.000000    88.036861     0.808193
  808.000000    88.029199     0.867755
  809.000000    88.025130     0.952083
  810.000000    88.024176     1.041265
  811.000000    88.026648     1.134265
  812.000000    88.031607     1.195097
  813.000000    88.035898     1.245613
  814.000000    88.038680     1.288566
  815.000000    88.041013     1.319614
  816.000000    88.039857     1.353108
  817.000000    88.037376     1.394814
  818.000000    88.032995     1.457146
  819.000000    88.030578     1.543715
  820.000000    88.029461     1.641528
  821.000000    88.031815     1.749069
  822.000000    88.037303     1.850261
  823.000000    88.045180     1.946309
  824.000000    88.052510     2.024151
  825.000000    88.059890     2.093578
  826.000000    88.066510     2.183983
  827.000000    88.075567     2.276432
  828.000000    88.088336     2.357529
  829.000000    88.102246     2.432285
  830.000000    88.116008     2.474060
  831.000000    88.129117     2.517252
  832.000000    88.139458     2.551101
  833.000000    88.150042     2.582848
  834.000000    88.157707     2.622020
  835.000000    88.164302     2.685097
  836.000000    88.173492     2.772416
  837.000000    88.187641     2.876058
  838.000000    88.208512     2.966761
  839.000000    88.233361     3.024379
  840.000000    88.258652     3.039611
  841.000000    88.281571     3.027086
  842.000000    88.301312     2.997551
  843.000000    88.318486     2.966735
  844.000000    88.334302     2.943775
  845.000000    88.350022     2.911039
  846.000000    88.364577     2.884010
  847.000000    88.378441     2.856472
  848.000000    88.393405     2.833508
  849.000000    88.408622     2.806647
  850.000000    88.424650     2.771314
  851.000000    88.441159     2.738797
  852.000000    88.459896     2.680006
  853.000000    88.474539     2.597118
  854.000000    88.488381     2.526481
  855.000000    88.499672     2.443848
  856.000000    88.512352     2.369368
  857.000000    88.523761     2.281719
  858.000000    88.534897     2.176562
  859.000000    88.541570     2.060567
  860.000000    88.545355     1.948969
  861.000000    88.545046     1.847673
  862.000000    88.542742     1.757341
  863.000000    88.538409     1.698878
  864.000000    88.534086     1.657242
  865.000000    88.530739     1.645454
  866.000000    88.530393     1.651062
  867.000000    88.533100     1.671361
  868.000000    88.541591     1.681175
  869.000000    88.551646     1.678653
  870.000000    88.562263     1.654483
  871.000000    88.573451     1.626486
  872.000000    88.585610     1.587887
  873.000000    88.598549     1.528623
  874.000000    88.609768     1.446750
